स्रोत पर सत्यापित, डिफ़ॉल्ट रूप से स्पॉइलर-सुरक्षित
Nerdle उत्तर मार्च 2022
इस महीने का हर सत्यापित Classic उत्तर, हल के समीकरण के साथ सीधे सूची में — यहाँ स्पॉइलर जानबूझकर हैं। हर तारीख़ अपने पूरे उत्तर पेज से लिंक करती है, और खेलने लायक़ दिन बोर्ड पर रीप्ले होते हैं।
31 सत्यापित उत्तर
| तारीख़ | पहेली | उत्तर | कठिनाई | रीप्ले |
|---|---|---|---|---|
| 31 मार्च 2022 | #71 | 100-2=98 | रीप्ले | |
| 30 मार्च 2022 | #70 | 38+47=85 | रीप्ले | |
| 29 मार्च 2022 | #69 | 58+34=92 | रीप्ले | |
| 28 मार्च 2022 | #68 | 2*83=166 | रीप्ले | |
| 27 मार्च 2022 | #67 | 280/56=5 | रीप्ले | |
| 26 मार्च 2022 | #66 | 3+7*5=38 | रीप्ले | |
| 25 मार्च 2022 | #65 | 189/7=27 | रीप्ले | |
| 24 मार्च 2022 | #64 | 36-23=13 | रीप्ले | |
| 23 मार्च 2022 | #63 | 57+22=79 | रीप्ले | |
| 22 मार्च 2022 | #62 | 72/8-6=3 | रीप्ले | |
| 21 मार्च 2022 | #61 | 27+20=47 | रीप्ले | |
| 20 मार्च 2022 | #60 | 2+12-8=6 | रीप्ले | |
| 19 मार्च 2022 | #59 | 384/4=96 | रीप्ले | |
| 18 मार्च 2022 | #58 | 8+6*6=44 | रीप्ले | |
| 17 मार्च 2022 | #57 | 28+55=83 | रीप्ले | |
| 16 मार्च 2022 | #56 | 4*8+7=39 | रीप्ले | |
| 15 मार्च 2022 | #55 | 8*9/1=72 | रीप्ले | |
| 14 मार्च 2022 | #54 | 2*72=144 | रीप्ले | |
| 13 मार्च 2022 | #53 | 9*26=234 | रीप्ले | |
| 12 मार्च 2022 | #52 | 50-13=37 | रीप्ले | |
| 11 मार्च 2022 | #51 | 8*4/16=2 | रीप्ले | |
| 10 मार्च 2022 | #50 | 73-10=63 | रीप्ले | |
| 9 मार्च 2022 | #49 | 54+34=88 | रीप्ले | |
| 8 मार्च 2022 | #48 | 60/5-6=6 | रीप्ले | |
| 7 मार्च 2022 | #47 | 648/8=81 | रीप्ले | |
| 6 मार्च 2022 | #46 | 5+12-9=8 | रीप्ले | |
| 5 मार्च 2022 | #45 | 84/6-6=8 | रीप्ले | |
| 4 मार्च 2022 | #44 | 42*7=294 | रीप्ले | |
| 3 मार्च 2022 | #43 | 11-1-3=7 | रीप्ले | |
| 2 मार्च 2022 | #42 | 6*6-2=34 | रीप्ले | |
| 1 मार्च 2022 | #41 | 58-41=17 | रीप्ले |
कठिनाई NerdleBuddy के पर्सेंटाइल मॉडल से आती है, जो मॉडल किए गए उत्तर-रूपों पर आधारित है — 1/5 (सबसे आसान) से 5/5 (सबसे कठिन)। मॉडल से बाहर के दिन बिना रेटिंग रहते हैं।
इस महीने के सबसे कठिन
इस महीने के सबसे आसान
Nerdle उत्तर 2022 का हिस्सा।
किसी Nerdle बोर्ड में मदद चाहिए?
अगला समीकरण रैंक करने के लिए अपने अनुमान और टाइल के रंग सॉल्वर में डालें।