出典で検証済み・標準でネタバレ防止
2024年10月のNerdleの答え
この月のすべての検証済みClassicの答えを、解答の式ごとリストに直接表示しています。ネタバレを含むのは仕様です。各日付は完全な答えページにリンクし、プレイ可能な日はボードでリプレイできます。
検証済みの答え31件
| 日付 | パズル | 答え | 難易度 | リプレイ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年10月31日 | #1016 | 52-17=35 | リプレイ | |
| 2024年10月30日 | #1015 | 6*5-4=26 | リプレイ | |
| 2024年10月29日 | #1014 | 9+3*5=24 | リプレイ | |
| 2024年10月28日 | #1013 | 7+3+3=13 | リプレイ | |
| 2024年10月27日 | #1012 | 90-79=11 | リプレイ | |
| 2024年10月26日 | #1011 | 8*8+2=66 | リプレイ | |
| 2024年10月25日 | #1010 | 5-35/7=0 | リプレイ | |
| 2024年10月24日 | #1009 | 5+4+9=18 | リプレイ | |
| 2024年10月23日 | #1008 | 30+41=71 | リプレイ | |
| 2024年10月22日 | #1007 | 5*3-13=2 | リプレイ | |
| 2024年10月21日 | #1006 | 5+7*4=33 | リプレイ | |
| 2024年10月20日 | #1005 | 92-75=17 | リプレイ | |
| 2024年10月19日 | #1004 | 30*7=210 | リプレイ | |
| 2024年10月18日 | #1003 | 18-2*9=0 | リプレイ | |
| 2024年10月17日 | #1002 | 14-6-1=7 | リプレイ | |
| 2024年10月16日 | #1001 | 25+12=37 | リプレイ | |
| 2024年10月15日 | #1000 | 3*6-6=12 | リプレイ | |
| 2024年10月14日 | #999 | 14/7+7=9 | リプレイ | |
| 2024年10月13日 | #998 | 7+7-10=4 | リプレイ | |
| 2024年10月12日 | #997 | 75+22=97 | リプレイ | |
| 2024年10月11日 | #996 | 7*5+9=44 | リプレイ | |
| 2024年10月10日 | #995 | 6+6*8=54 | リプレイ | |
| 2024年10月9日 | #994 | 13-7-6=0 | リプレイ | |
| 2024年10月8日 | #993 | 5+5*3=20 | リプレイ | |
| 2024年10月7日 | #992 | 10-8*1=2 | リプレイ | |
| 2024年10月6日 | #991 | 4*7*3=84 | リプレイ | |
| 2024年10月5日 | #990 | 80/2/5=8 | リプレイ | |
| 2024年10月4日 | #989 | 32/4-4=4 | リプレイ | |
| 2024年10月3日 | #988 | 101-97=4 | リプレイ | |
| 2024年10月2日 | #987 | 2*24/8=6 | リプレイ | |
| 2024年10月1日 | #986 | 16-6-2=8 | リプレイ |
難易度は、モデル化された解答表記形に対するNerdleBuddyのパーセンタイル難易度モデルによる評価です。1/5が最も易しく、5/5が最も難しい段階で、モデル外の日は未評価のままです。
この月の最も難しい答え
この月の最も易しい答え
2024年のNerdleの答えの一部です。
Nerdleの盤面に助けが必要ですか?
推測とタイルの色をソルバーに写して、次の計算式を順位付けしましょう。