Verifierat vid källan, spoilersäkert som standard
Nerdle-svar juni 2023
Varje verifierat Classic-svar från den här månaden, med lösningens ekvation direkt i listan — spoilers är meningen här. Varje datum länkar till sin fullständiga svarssida, och spelbara dagar går att spela om på brädet.
30 verifierade svar
| Datum | Pussel | Svar | Svårighetsgrad | Repris |
|---|---|---|---|---|
| 30 juni 2023 | #527 | 14-3-4=7 | Repris | |
| 29 juni 2023 | #526 | 18+21=39 | Repris | |
| 28 juni 2023 | #525 | 48/2/6=4 | Repris | |
| 27 juni 2023 | #524 | 3+14/7=5 | Repris | |
| 26 juni 2023 | #523 | 67-41=26 | Repris | |
| 25 juni 2023 | #522 | 59*7=413 | Repris | |
| 24 juni 2023 | #521 | 9-14/7=7 | Repris | |
| 23 juni 2023 | #520 | 19+69=88 | Repris | |
| 22 juni 2023 | #519 | 9+3+4=16 | Repris | |
| 21 juni 2023 | #518 | 7+7+1=15 | Repris | |
| 20 juni 2023 | #517 | 22+47=69 | Repris | |
| 19 juni 2023 | #516 | 16/2+1=9 | Repris | |
| 18 juni 2023 | #515 | 228/38=6 | Repris | |
| 17 juni 2023 | #514 | 89-41=48 | Repris | |
| 16 juni 2023 | #513 | 37-6*5=7 | Repris | |
| 15 juni 2023 | #512 | 73*4=292 | Repris | |
| 14 juni 2023 | #511 | 4*9-6=30 | Repris | |
| 13 juni 2023 | #510 | 88-31=57 | Repris | |
| 12 juni 2023 | #509 | 6*6+8=44 | Repris | |
| 11 juni 2023 | #508 | 7+5+2=14 | Repris | |
| 10 juni 2023 | #507 | 10+72=82 | Repris | |
| 9 juni 2023 | #506 | 8*3-16=8 | Repris | |
| 8 juni 2023 | #505 | 51-7*6=9 | Repris | |
| 7 juni 2023 | #504 | 24/8+3=6 | Repris | |
| 6 juni 2023 | #503 | 5*5-21=4 | Repris | |
| 5 juni 2023 | #502 | 8*4/2=16 | Repris | |
| 4 juni 2023 | #501 | 3+13-8=8 | Repris | |
| 3 juni 2023 | #500 | 99-31=68 | Repris | |
| 2 juni 2023 | #499 | 7-5+9=11 | Repris | |
| 1 juni 2023 | #498 | 23-2*7=9 | Repris |
Svårighetsgraden kommer från NerdleBuddys percentilbaserade modell över modellerade svarsformer — från 1/5 (mildast) till 5/5 (svårast). Dagar utanför modellen får inget betyg.
Månadens svåraste
Månadens lättaste
En del av Nerdle-svar 2023.
Behöver du hjälp med ett Nerdle-bräde?
Kopiera dina gissningar och rutfärger till lösaren för att rangordna en nästa ekvation.