Kaynağında doğrulanır, varsayılan olarak sürpriz bozmaz
Eylül 2022 Nerdle Cevapları
Bu ayın doğrulanmış tüm Classic cevapları, çözüm denklemi doğrudan listede — buradaki sürpriz bozanlar bilinçli. Her tarih, tam cevap sayfasına bağlanır; oynanabilir günler tahtada tekrar oynanır.
30 doğrulanmış cevap
| Tarih | Bulmaca | Cevap | Zorluk | Tekrar |
|---|---|---|---|---|
| 30 Eylül 2022 | #254 | 65-12=53 | Tekrar | |
| 29 Eylül 2022 | #253 | 5+13-9=9 | Tekrar | |
| 28 Eylül 2022 | #252 | 6*8-44=4 | Tekrar | |
| 27 Eylül 2022 | #251 | 8*6-4=44 | Tekrar | |
| 26 Eylül 2022 | #250 | 22+56=78 | Tekrar | |
| 25 Eylül 2022 | #249 | 1+4*7=29 | Tekrar | |
| 24 Eylül 2022 | #248 | 98*2=196 | Tekrar | |
| 23 Eylül 2022 | #247 | 1*7+9=16 | Tekrar | |
| 22 Eylül 2022 | #246 | 1+9*9=82 | Tekrar | |
| 21 Eylül 2022 | #245 | 9*2-2=16 | Tekrar | |
| 20 Eylül 2022 | #244 | 6*34=204 | Tekrar | |
| 19 Eylül 2022 | #243 | 168/21=8 | Tekrar | |
| 18 Eylül 2022 | #242 | 8*25=200 | Tekrar | |
| 17 Eylül 2022 | #241 | 2+4*6=26 | Tekrar | |
| 16 Eylül 2022 | #240 | 66/6-8=3 | Tekrar | |
| 15 Eylül 2022 | #239 | 8-32/8=4 | Tekrar | |
| 14 Eylül 2022 | #238 | 10+52=62 | Tekrar | |
| 13 Eylül 2022 | #237 | 2+1+8=11 | Tekrar | |
| 12 Eylül 2022 | #236 | 5+6+6=17 | Tekrar | |
| 11 Eylül 2022 | #235 | 5*4-2=18 | Tekrar | |
| 10 Eylül 2022 | #234 | 7*90=630 | Tekrar | |
| 9 Eylül 2022 | #233 | 4*5-19=1 | Tekrar | |
| 8 Eylül 2022 | #232 | 5+8*7=61 | Tekrar | |
| 7 Eylül 2022 | #231 | 93-76=17 | Tekrar | |
| 6 Eylül 2022 | #230 | 8+8+7=23 | Tekrar | |
| 5 Eylül 2022 | #229 | 95*2=190 | Tekrar | |
| 4 Eylül 2022 | #228 | 9+6-1=14 | Tekrar | |
| 3 Eylül 2022 | #227 | 7+9+2=18 | Tekrar | |
| 2 Eylül 2022 | #226 | 2*6+3=15 | Tekrar | |
| 1 Eylül 2022 | #225 | 9*1*8=72 | Tekrar |
Zorluk, NerdleBuddy'nin modellenen cevap biçimleri üzerindeki yüzdelik modelinden gelir — 1/5 en hafif, 5/5 en zor. Model dışındaki günler puansız kalır.
Bu ayın en zorları
Bu ayın en kolayları
2022 Nerdle Cevapları sayfasının bir parçası.
Bir Nerdle tahtasında yardım mı lazım?
Tahminlerini ve kare renklerini çözücüye kopyala; bir sonraki denklemi sıralasın.