Kaynağında doğrulanır, varsayılan olarak sürpriz bozmaz
Eylül 2023 Nerdle Cevapları
Bu ayın doğrulanmış tüm Classic cevapları, çözüm denklemi doğrudan listede — buradaki sürpriz bozanlar bilinçli. Her tarih, tam cevap sayfasına bağlanır; oynanabilir günler tahtada tekrar oynanır.
30 doğrulanmış cevap
| Tarih | Bulmaca | Cevap | Zorluk | Tekrar |
|---|---|---|---|---|
| 30 Eylül 2023 | #619 | 11-5+1=7 | Tekrar | |
| 29 Eylül 2023 | #618 | 79-48=31 | Tekrar | |
| 28 Eylül 2023 | #617 | 3*5+1=16 | Tekrar | |
| 27 Eylül 2023 | #616 | 63*3=189 | Tekrar | |
| 26 Eylül 2023 | #615 | 48+47=95 | Tekrar | |
| 25 Eylül 2023 | #614 | 22-9-8=5 | Tekrar | |
| 24 Eylül 2023 | #613 | 1+12/4=4 | Tekrar | |
| 23 Eylül 2023 | #612 | 81-36=45 | Tekrar | |
| 22 Eylül 2023 | #611 | 15-9-1=5 | Tekrar | |
| 21 Eylül 2023 | #610 | 19-9*2=1 | Tekrar | |
| 20 Eylül 2023 | #609 | 13-1*6=7 | Tekrar | |
| 19 Eylül 2023 | #608 | 9-1+5=13 | Tekrar | |
| 18 Eylül 2023 | #607 | 9+7*5=44 | Tekrar | |
| 17 Eylül 2023 | #606 | 4*8-2=30 | Tekrar | |
| 16 Eylül 2023 | #605 | 7+9*3=34 | Tekrar | |
| 15 Eylül 2023 | #604 | 16-7-1=8 | Tekrar | |
| 14 Eylül 2023 | #603 | 57-27=30 | Tekrar | |
| 13 Eylül 2023 | #602 | 2*9-13=5 | Tekrar | |
| 12 Eylül 2023 | #601 | 8-54/9=2 | Tekrar | |
| 11 Eylül 2023 | #600 | 666/74=9 | Tekrar | |
| 10 Eylül 2023 | #599 | 136/17=8 | Tekrar | |
| 9 Eylül 2023 | #598 | 33+48=81 | Tekrar | |
| 8 Eylül 2023 | #597 | 8+7*3=29 | Tekrar | |
| 7 Eylül 2023 | #596 | 44-7*5=9 | Tekrar | |
| 6 Eylül 2023 | #595 | 9*16=144 | Tekrar | |
| 5 Eylül 2023 | #594 | 19-2*6=7 | Tekrar | |
| 4 Eylül 2023 | #593 | 7*3-12=9 | Tekrar | |
| 3 Eylül 2023 | #592 | 84-52=32 | Tekrar | |
| 2 Eylül 2023 | #591 | 4+18/6=7 | Tekrar | |
| 1 Eylül 2023 | #590 | 4*9+2=38 | Tekrar |
Zorluk, NerdleBuddy'nin modellenen cevap biçimleri üzerindeki yüzdelik modelinden gelir — 1/5 en hafif, 5/5 en zor. Model dışındaki günler puansız kalır.
Bu ayın en zorları
Bu ayın en kolayları
2023 Nerdle Cevapları sayfasının bir parçası.
Bir Nerdle tahtasında yardım mı lazım?
Tahminlerini ve kare renklerini çözücüye kopyala; bir sonraki denklemi sıralasın.